Cursos de 2 meses – Vigencia del 17 al 29/5
| Nivel 1 | ||||
| Precio General | Alumnos UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 1 pago de | 12.150 | 12.150 | 11.100 | 11.100 |
| 3 pagos de | 4.050 | 12.150 | 3.700 | 11.100 |
| 6 pagos de | 2.025 | 12.150 | 1.850 | 11.100 |
| Ver cursos | ||||
| Nivel 2 en Adelante | ||||
| Precio General | Alumnos UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 1 pago de | 12.150 | 12.150 | 11.100 | 11.100 |
| 3 pagos de | 4.050 | 12.150 | 3.700 | 11.100 |
| 6 pagos de | 2.025 | 12.150 | 1.850 | 11.100 |
| Ver cursos | ||||
Pago total del curso en un pago tarjeta de crédito/ débito/transferencia bancaria.
Pago total del curso en 3 ó 6 pagos SIN INTERÉS únicamente con tarjeta de crédito.
PTF: precio total financiado
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
| Nivel 1 | ||||
| Precio General | Alumnos UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 1 pago de | 12.150 | 12.150 | 11.100 | 11.100 |
| 3 pagos de | 4.050 | 12.150 | 3.700 | 11.100 |
| 6 pagos de | 2.025 | 12.150 | 1.850 | 11.100 |
| Ver cursos | ||||
| Nivel 2 en Adelante | ||||
| Precio General | Alumnos UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 1 pago de | 12.150 | 12.150 | 11.100 | 11.100 |
| 3 pagos de | 4.050 | 12.150 | 3.700 | 11.100 |
| 6 pagos de | 2.025 | 12.150 | 1.850 | 11.100 |
| Ver cursos | ||||
Pago total del curso en un pago tarjeta de crédito/ débito/transferencia bancaria.
Pago total del curso en 3 ó 6 pagos SIN INTERÉS únicamente con tarjeta de crédito.
PTF: precio total financiado
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
| Nivel 1 | ||||
| Precio General | Alumnos UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 1 pago de | 12.150 | 12.150 | 11.100 | 11.100 |
| 3 pagos de | 4.050 | 12.150 | 3.700 | 11.100 |
| 6 pagos de | 2.025 | 12.150 | 1.850 | 11.100 |
| Ver cursos | ||||
| Nivel 2 en Adelante | ||||
| Precio General | Alumnos UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 1 pago de | 12.150 | 12.150 | 11.100 | 11.100 |
| 3 pagos de | 4.050 | 12.150 | 3.700 | 11.100 |
| 6 pagos de | 2.025 | 12.150 | 1.850 | 11.100 |
| Ver cursos | ||||
Pago total del curso en un pago tarjeta de crédito/ débito/transferencia bancaria.
Pago total del curso en 3 ó 6 pagos SIN INTERÉS únicamente con tarjeta de crédito.
PTF: precio total financiado
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
| Nivel 1 | ||||
| Precio General | Alumnos UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 1 pago de | 12.150 | 12.150 | 11.100 | 11.100 |
| 3 pagos de | 4.050 | 12.150 | 3.700 | 11.100 |
| 6 pagos de | 2.025 | 12.150 | 1.850 | 11.100 |
| Ver cursos | ||||
| Nivel 2 en Adelante | ||||
| Precio General | Alumnos UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 1 pago de | 12.150 | 12.150 | 11.100 | 11.100 |
| 3 pagos de | 4.050 | 12.150 | 3.700 | 11.100 |
| 6 pagos de | 2.025 | 12.150 | 1.850 | 11.100 |
| Ver cursos | ||||
Pago total del curso en un pago tarjeta de crédito/ débito/transferencia bancaria.
Pago total del curso en 3 ó 6 pagos SIN INTERÉS únicamente con tarjeta de crédito.
PTF: precio total financiado
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Cursos de 2 meses – Vigencia del 17 al 29/5
| Nivel 1 | ||||
| Precio General | Alumnos UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 1 pago de | 12.150 | 12.150 | 11.100 | 11.100 |
| 3 pagos de | 4.050 | 12.150 | 3.700 | 11.100 |
| 6 pagos de | 2.025 | 12.150 | 1.850 | 11.100 |
| Ver cursos | ||||
| Nivel 2 en Adelante | ||||
| Precio General | Alumnos UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 1 pago de | 12.150 | 12.150 | 11.100 | 11.100 |
| 3 pagos de | 4.050 | 12.150 | 3.700 | 11.100 |
| 6 pagos de | 2.025 | 12.150 | 1.850 | 11.100 |
| Ver cursos | ||||
Pago total del curso en un pago tarjeta de crédito/ débito/transferencia bancaria.
Pago total del curso en 3 ó 6 pagos SIN INTERÉS únicamente con tarjeta de crédito.
PTF: precio total financiado
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
| Nivel 1 | ||||
| Precio General | Alumnos UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 1 pago de | 12.150 | 12.150 | 11.100 | 11.100 |
| 3 pagos de | 4.050 | 12.150 | 3.700 | 11.100 |
| 6 pagos de | 2.025 | 12.150 | 1.850 | 11.100 |
| Ver cursos | ||||
| Nivel 2 en Adelante | ||||
| Precio General | Alumnos UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 1 pago de | 12.150 | 12.150 | 11.100 | 11.100 |
| 3 pagos de | 4.050 | 12.150 | 3.700 | 11.100 |
| 6 pagos de | 2.025 | 12.150 | 1.850 | 11.100 |
| Ver cursos | ||||
Pago total del curso en un pago tarjeta de crédito/ débito/transferencia bancaria.
Pago total del curso en 3 ó 6 pagos SIN INTERÉS únicamente con tarjeta de crédito.
PTF: precio total financiado
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
| Nivel 1 | ||||
| Precio General | Alumnos UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 1 pago de | 12.150 | 12.150 | 11.100 | 11.100 |
| 3 pagos de | 4.050 | 12.150 | 3.700 | 11.100 |
| 6 pagos de | 2.025 | 12.150 | 1.850 | 11.100 |
| Ver cursos | ||||
| Nivel 2 en Adelante | ||||
| Precio General | Alumnos UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 1 pago de | 12.150 | 12.150 | 11.100 | 11.100 |
| 3 pagos de | 4.050 | 12.150 | 3.700 | 11.100 |
| 6 pagos de | 2.025 | 12.150 | 1.850 | 11.100 |
| Ver cursos | ||||
Pago total del curso en un pago tarjeta de crédito/ débito/transferencia bancaria.
Pago total del curso en 3 ó 6 pagos SIN INTERÉS únicamente con tarjeta de crédito.
PTF: precio total financiado
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
| Nivel 1 | ||||
| Precio General | Alumnos UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 1 pago de | 12.150 | 12.150 | 11.100 | 11.100 |
| 3 pagos de | 4.050 | 12.150 | 3.700 | 11.100 |
| 6 pagos de | 2.025 | 12.150 | 1.850 | 11.100 |
| Ver cursos | ||||
| Nivel 2 en Adelante | ||||
| Precio General | Alumnos UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 1 pago de | 12.150 | 12.150 | 11.100 | 11.100 |
| 3 pagos de | 4.050 | 12.150 | 3.700 | 11.100 |
| 6 pagos de | 2.025 | 12.150 | 1.850 | 11.100 |
| Ver cursos | ||||
Pago total del curso en un pago tarjeta de crédito/ débito/transferencia bancaria.
Pago total del curso en 3 ó 6 pagos SIN INTERÉS únicamente con tarjeta de crédito.
PTF: precio total financiado
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
